Name
Bestellung zum
Uhrzeit der Lieferung
Telefon*
E-Mail
Anlass
Adresse des Bestellers
Lieferadresse
Anzahl der Personen
660 | Erbseneintopf | 3,40 € pro Portion
8 | Gulaschsuppe | 3,90 € pro Portion
525 | Hochzeitssuppe | 3,40 € pro Portion
487 | Kartoffelsuppe | 3,40 € pro Portion
333 | Käse Lauch Suppe | 3,10 € pro Portion
618 | Kesselgulasch | 5,60 € pro Portion
488 | Kürbis Curry Suppe mit Croutons | 3,10 € pro Portion
7 | Soljanka | 3,40 € pro Portion
699 | Spargelcremesuppe | 2,80 € pro Portion
789 | Wildgulasch | 5,50 € pro Portion
2 | Feine Platte: verschiedene Schinkensorten (Portion: ca. 200g à 6,00 €)
1 | Rustikale Platte: verschiedene Wurstsorten (Portion: ca. 200g à 5,00 €)
4 | Fischplatte (Portion: ca. 200g à 9,00 €)
3 | Käseplatte (Portion: ca. 200g à 5,50 €)
341 | Butterrose | 5,60 € pro Stück
573 | Kräuterbutter | 4,70 € pro Stück
562 | Kräuter Dip | 5,60 € pro Schale
531 | Sauce Hollandaise | 1,10 € pro Portion
572 | Eier-Party-Tablett | 16,80 € pro Platte
408 | Eiersalat | 3,40 € pro Portion
321 | Fleischsalat | 3,60 € pro Portion
42 | Geflügelsalat (Portion ca. 200g à 3,60 €)
407 | Heringsalat | 3,40 € pro Portion
743 | Porreesalat | 3,60 € pro Portion
107 | Hackschwein | 8,40 € pro Kg
403 | gefüllte halbe Eier | 0,90 € pro Stück
490 | gefüllte Tomaten mit Frischkäse | 14,00 € pro Platte
318 | Käsespieß | 0,90 € pro Stück
491 | Käsespieße auf Honigmelone | 16,80 € pro Stück
753 | Obstkorb | 28,00 € pro Stück
326 | Obstplatte | 22,40 € pro Stück
580 | Schinkenspieße auf Honigmelone | 22,40 € pro Stück
532 | Tomate-Mozzarella-Platte | 22,40 € pro Platte
685 | Gemüseplatte mit Dip | 22,40 € pro Platte
19 | Bouletten | 11,20 € pro Kilogramm
405 | Bouletten, kalt dekoriert | 12,90 € pro Kilogramm
12 | Burgunderbraten (Portion ca. 300g à 5,90 €)
584 | Chilli con Carne | 4,40 € pro Portion
625 | Currywurst | 2,80 € pro Portion
509 | Pankelower Würstchen | 14,59 € pro Kilogramm
652 | Eisbein mit Sauerkraut | 5,50 € pro Stück
13 | Gefüllter Rippenbraten (Portion ca. 300g à 5,90 €)*
14 | Gefüllter Wickelbraten (Portion ca. 300g à 5,90 €)*
18 | Haxen | 4,30 € pro Stück
11 | Kasselerbraten (Portion ca. 300g à 5,90 €)
772 | Kasselerlachsbraten | 6,20 € pro Portion
10 | Krustenbraten (Portion ca. 300g à 5,90 €)
16 | Kotelettröllchen | 4,80 € pro Stück
17 | Schnitzel | 13,40 € pro Kilogramm
683 | Steak mit Ragout fin überbacken | 5,00 € pro Portion
476 | Schweinekeule | 7,60 € pro Portion
535 | Schweineleber | 12,31 € pro Kilogramm
15 | Schweinemedaillons (Portion ca. 250g à 7,50 €)*
478 | Schweinerouladen | 4,40 € pro Stück
781 | Spanferkel gebacken | 7,90 € pro Kilogramm
9 | Spanferkelrollbraten | 5,90 € € pro Portion
27 | Soße | 1,10 € pro Portion
25 | Geflügelleber | 11,20 € pro Kilogramm
50 | Chicken Nuggets | 11,20 € pro Kilogramm
24 | Chicken Wings | 11,20 € pro Kilogramm
526 | Entenkeule mit Soße | 7,60 € pro Stück
598 | Hähnchenbrust auf Wirsing | 6,49 € pro Portionen
22 | Hähnchenbrust mit Ananas überbacken | 7,00 € pro Portion
338 | Hähnchebrust mit Paprikagemüse | 6,90 € pro Portion
51 | Hähnchencurry | 6,70 € pro Portion
342 | Hähnchenkeulchen | 2,10 € pro Stück
23 | Hähnchenschenkel | 2,80 € pro Stück
330 | Hähnchenschnitzel | 15,70 € pro Kilogramm
20 | Pute | 10,00 € pro Kilogramm
21 | Putenrollbraten | 6,20 € pro Portion
27 | Soße | 1,10 € pro Portion
518 | Rinderbraten | 6,70 € pro Stück
26 | Rinderrouladen | 5,60 € pro Stück
637 | Tafelspitz mit Soße | 9,50 € pro Portion
27 | Soße | 1,10 € pro Portion
694 | Dorschfilet auf Gemüse | 6,90 € pro Portion
547 | Lachs auf Blattspinat | 6,90 € pro Portion
375 | Lachs in Lauch-Sahne-Sauce | 6,90 € pro Portion
27 | Soße | 1,10 € pro Portion
348 | Wildrücken | 9,50 € pro Portion
468 | Wildschwein gebacken | 8,90 € pro Kilogramm
579 | Wildschwein-Braten | 9,50 € pro Portion
27 | Soße | 1,10 € pro Portion
384 | Birne mit Preiselbeeren | 2,40 € pro Portion
603 | Preiselbeeren | 12,31 € pro Schale
Kartoffeln / Reis / Nudeln
29 | Bratkartoffeln | 2,70 € pro Portion
314 | Kartoffelecken mit Dipp | 2,80 € pro Portion
30 | Kartoffelgratin | 3,50 € pro Portion
340 | Kartoffelklöße | 2,20 € pro Portion
28 | Kartoffeln | 1,60 € pro Portion
108 | Kartoffelpüree | 2,80 € pro Portion
38 | Kartoffelsalat | 2,90 € pro Portion
677 | Kartoffelstampf | 2,80 € pro Portion
599 | Kräuterkartoffel-Hälften | 1,17 € pro Stück
64 | Kroketten | 2,20 € pro Portion
339 | Rosmarinkartoffel | 2,50 € pro Portion
724 | Pellkartoffel mit Dipp | 2,80 € pro Portion
534 | Nudeln | 1,70 € pro Portion
538 | Nudelpfanne | 4,50 € pro Portion
704 | Nudelsalat | 2,60 € pro Portion
489 | Reis | 1,70 € pro Portion
513 | Reis mit Gemüse | 1,80 € pro Portion
745 | Bayrisches Kraut | 2,00 € pro Portion
449 | Bohnensalat | 1,80 € pro Portion
39 | Gemischter Salat | 1,80 € pro Portion
378 | Griechischer Salat | 2,20 € pro Portion
40 | Gurkensalat | 1,80 € pro Portion
41 | Tomatensalat | 1,80 € pro Portion
439 | Krautsalat rot | 1,80 € pro Portion
331 | Krautsalat weiß | 1,80 € pro Portion
34 | Erbsenpüree | 2,80 € pro Portion
35 | Frische Champignons mit Rahmsoße | 2,20 € pro Portion
36 | Frische Champignons mit Speck & Zwiebeln | 2,30 € pro Portion
33 | Gemüse gemischt | 2,00 € pro Portion
37 | Gemüse einzeln | 2,20 € pro Portion
361 | Gemüsegratin | 3,40 € pro Portion
530 | Grünkohl | 1,40 € pro Portion
697 | Spargel mit Sauce Hollandaise | 2,80 € pro Portion
32 | Rotkohl | 1,50 € pro Portion
31 | Sauerkraut | 1,50 € pro Portion
654 | Sauerkraut mit Rahmsoße | 1,61 € pro Portion
5 | belegte halbe Brötchen | 1,00 € pro Stück
635 | belegte halbe Brötchen mit Lachs | 1,29 € pro Stück
345 | belegte Schnittchen | 1,00 € pro Stück
715 | Brötchen | 0,30 € pro Stück
6 | Canape's | 1,40 € pro Stück
519 | Canape's mit Lachs | 1,70 € pro Stück
44 | Körnerbaguette | 2,20 € pro Stück
45 | Partykranz, klein | 6,90 € pro Stück
43 | Baguette | 2,20 € pro Stück
329 | Dessert klein (ca. 100 ml) | 1,30 € pro Stück
768 | Sonn- und Feiertagszuschlag 25% | 0,00 €
Zusätzliche Angaben